logo-new

Архив курса валют

07.02.2020- 1USD = 63.86 руб; 1EUR 69.94 руб 

23.07.2019 - 1 USD = 64.95 руб; 1 EUR = 72.50 руб

17.06.2019 - 1 USD = 66.80 руб; 1 EUR = 74.55 руб

14.06.2019 - 1 USD = 67.40 руб; 1 EUR = 75.20 руб

11.06.2019 - 1 USD = 67.50 руб; 1 EUR = 75.20 руб 

06.06.2019 - 1 USD = 67.80 руб; 1 EUR = 75.30 руб

05.06.2019 - 1 USD = 67.90 руб; 1 EUR = 75.10 руб

04.06.2019 - 1 USD = 67.90 руб; 1 EUR = 75.10 руб

03.06.2019 - 1 USD = 67.90 руб; 1 EUR = 74.60 руб

31.05.2019 - 1 USD = 67.70 руб; 1 EUR = 74.60 руб

30.05.2019 - 1 USD = 67.20 руб; 1 EUR = 74.30 руб

29.05.2019 - 1 USD = 67.00 руб; 1 EUR = 74.00 руб

28.05.2019 - 1 USD = 66.95 руб; 1 EUR = 74.00 руб

23.05.2019 - 1 USD = 67.00 руб; 1 EUR = 73.80 руб

17.05.2019 - 1 USD = 67.05 руб; 1 EUR = 74.25 руб

16.05.2019 - 1 USD = 67.15 руб; 1 EUR = 74.55 руб

15.05.2019 - 1 USD = 67.50 руб; 1 EUR = 75.25 руб

14.05.2019 - 1 USD = 67.70 руб; 1 EUR = 75.40 руб

11.05.2019 - 1 USD = 67.60 руб; 1 EUR = 75.00 руб  

07.05.2019 - 1 USD = 67.50 руб; 1 EUR = 74.95 руб 

01.05.2019 - 1 USD = 66.90 руб; 1 EUR = 74.20 руб 

30.04.2019 - 1 USD = 66.90 руб; 1 EUR = 74.20 руб 

26.04.2019 - 1 USD = 67.00 руб; 1 EUR = 74.40 руб 

25.04.2019 - 1 USD = 66.75 руб; 1 EUR = 74.00 руб

24.04.2019 - 1 USD = 66.40 руб; 1 EUR = 73.95 руб

23.04.2019 - 1 USD = 66.20 руб; 1 EUR = 74.00 руб

22.04.2019 - 1 USD = 66.30 руб; 1 EUR = 74.25 руб

20.04.2019 - 1 USD = 66.30 руб; 1 EUR = 74.25 руб

19.04.2019 - 1 USD = 66.25 руб; 1 EUR = 74.20 руб

18.04.2019 - 1 USD = 66.25 руб; 1 EUR = 74.20 руб

17.04.2019 - 1 USD = 66.45 руб; 1 EUR = 74.50 руб

16.04.2019 - 1 USD = 66.50 руб; 1 EUR = 74.55 руб

13.04.2019 - 1 USD = 66.80 руб; 1 EUR = 74.50 руб 

12.04.2019 - 1 USD = 66.80 руб; 1 EUR = 74.50 руб

11.04.2019 - 1 USD = 66.90 руб; 1 EUR = 74.80 руб

10.04.2019 - 1 USD = 67.30 руб; 1 EUR = 74.90 руб 

09.04.2019 - 1 USD = 67.45 руб; 1 EUR = 75.25 руб

08.04.2019 - 1 USD = 67.55 руб; 1 EUR = 75.35 руб

06.04.2019 - 1 USD = 67.50 руб; 1 EUR = 75.30 руб

05.04.2019 - 1 USD = 67.35 руб; 1 EUR = 75.30 руб

04.04.2019 - 1 USD = 67.50 руб; 1 EUR = 75.20 руб 

03.04.2019 - 1 USD = 67.50 руб; 1 EUR = 75.20 руб

02.04.2019 - 1 USD = 67.40 руб; 1 EUR = 75.40 руб

01.04.2019 - 1 USD = 67.00 руб; 1 EUR = 74.93 руб

25.03.2019 - 1 USD = 66.60 руб; 1 EUR = 74.55 руб 

23.03.2019 - 1 USD = 66.00 руб; 1 EUR = 74.65 руб 

22.03.2019 - 1 USD = 65.85 руб; 1 EUR = 74.60 руб 

21.03.2019 - 1 USD = 66.50 руб; 1 EUR = 74.85 руб 

20.03.2019 - 1 USD = 66.50 руб; 1 EUR = 74.85 руб 

19.03.2019 - 1 USD = 66.85 руб; 1 EUR = 75.20 руб

17.03.2019 - 1 USD = 67.60 руб; 1 EUR = 76.00 руб

15.03.2019 - 1 USD = 67.70 руб; 1 EUR = 76.10 руб

14.03.2019 - 1 USD = 67.80 руб; 1 EUR = 76.10 руб

13.03.2019 - 1 USD = 67.90 руб; 1 EUR = 76.15 руб

12.03.2019 - 1 USD = 68.10 руб; 1 EUR = 76.15 руб

11.03.2019 - 1 USD = 67.95 руб; 1 EUR = 76.50 руб

08.03.2019 - 1 USD = 67.95 руб; 1 EUR = 76.35 руб

07.03.2019 - 1 USD = 67.95 руб; 1 EUR = 76.35 руб

06.03.2019 - 1 USD = 67.90 руб; 1 EUR = 76.40 руб

05.03.2019 - 1 USD = 67.90 руб; 1 EUR = 76.65 руб 

01.03.2019 - 1 USD = 67.95 руб; 1 EUR = 76.85 руб 

28.02.2019 - 1 USD = 67.80 руб; 1 EUR = 76.70 руб 

27.02.2019 - 1 USD = 67.70 руб; 1 EUR = 76.40 руб

26.02.2019 - 1 USD = 67.50 руб; 1 EUR = 76.10 руб

25.02.2019 - 1 USD = 67.60 руб; 1 EUR = 76.20 руб

24.02.2019 - 1 USD = 67.60 руб; 1 EUR = 76.20 руб

22.02.2019 - 1 USD = 67.70 руб; 1 EUR = 76.20 руб

21.02.2019 - 1 USD = 67.90 руб; 1 EUR = 76.55 руб

20.02.2019 - 1 USD = 68.30 руб; 1 EUR = 76.70 руб

19.02.2019 - 1 USD = 68.40 руб; 1 EUR = 76.80 руб

16.02.2019 - 1 USD = 68.75 руб; 1 EUR = 77.20 руб

15.02.2019 - 1 USD = 68.55 руб; 1 EUR = 76.95 руб

14.02.2019 - 1 USD = 67.70 руб; 1 EUR = 76.25 руб

13.02.2019 - 1 USD = 67.80 руб; 1 EUR = 76.10 руб

12.02.2019 - 1 USD = 67.70 руб; 1 EUR = 76.20 руб

11.02.2019 - 1 USD = 68.10 руб; 1 EUR = 76.85 руб

08.02.2019 - 1 USD = 68.10 руб; 1 EUR = 76.85 руб

07.02.2019 - 1 USD = 67.65 руб; 1 EUR = 76.70 руб

06.02.2019 - 1 USD = 67.70 руб; 1 EUR = 77.10 руб

05.02.2019 - 1 USD = 67.65 руб; 1 EUR = 77.10 руб

04.02.2019 - 1 USD = 67.65 руб; 1 EUR = 77.15 руб

02.02.2019 - 1 USD = 67.65 руб; 1 EUR = 77.15 руб

01.02.2019 - 1 USD = 67.60 руб; 1 EUR = 77.10 руб

31.01.2019 - 1 USD = 68.20 руб; 1 EUR = 77.50 руб

30.01.2019 - 1 USD = 68.40 руб; 1 EUR = 77.80 руб

29.01.2019 - 1 USD = 68.00 руб; 1 EUR = 77.10 руб

28.01.2019 - 1 USD = 67.90 руб; 1 EUR = 77.10 руб

27.01.2019 - 1 USD = 67.90 руб; 1 EUR = 76.50 руб

26.01.2019 - 1 USD = 67.90 руб; 1 EUR = 76.50 руб

25.01.2019 - 1 USD = 68.00 руб; 1 EUR = 76.90 руб

24.01.2019 - 1 USD = 68.30 руб; 1 EUR = 77.30 руб

23.01.2019 - 1 USD = 68.60 руб; 1 EUR = 77.44 руб 

22.01.2019 - 1 USD = 68.40 руб; 1 EUR = 77.50 руб

21.01.2019 - 1 USD = 68.35 руб; 1 EUR = 77.50 руб 

20.01.2019 - 1 USD = 68.45 руб; 1 EUR = 77.50 руб 

19.01.2019 - 1 USD = 68.45 руб; 1 EUR = 77.50 руб 

18.01.2019 - 1 USD = 68.45 руб; 1 EUR = 77.50 руб 

17.01.2019 - 1 USD = 68.80 руб; 1 EUR = 78.00 руб 

16.01.2019 - 1 USD = 69.20 руб; 1 EUR = 79.00 руб 

15.01.2019 - 1 USD = 69.20 руб; 1 EUR = 79.00 руб 

14.01.2019 - 1 USD = 69.00 руб; 1 EUR = 79.10 руб

09.01.2019 - 1 USD = 69.10 руб; 1 EUR = 78.85 руб

08.01.2019 - 1 USD = 71.60 руб; 1 EUR = 81.85 руб

07.01.2019 - 1 USD = 71.60 руб; 1 EUR = 81.85 руб. 

06.01.2019 - 1 USD = 71.60 руб; 1 EUR = 81.85 руб.

02.01.2019 - 1 USD = 71.55 руб; 1 EUR = 81.50 руб.

01.01.2019 - 1 USD = 71.55 руб; 1 EUR = 81.50 руб.

31.12.2018 - 1 USD = 71.55 руб; 1 EUR = 81.50 руб.

30.12.2018 - 1 USD = 71.55 руб; 1 EUR = 81.50 руб.

29.12.2018 - 1 USD = 71.55 руб; 1 EUR = 81.50 руб.

28.12.2018 - 1 USD = 70.81 руб; 1 EUR = 80.40 руб.

27.12.2018 - 1 USD = 70.81 руб; 1 EUR = 80.40 руб.

26.12.2018 - 1 USD = 70.81 руб; 1 EUR = 80.40 руб. 

25.12.2018 - 1 USD = 70.50 руб; 1 EUR = 79.84 руб.

24.12.2018 - 1 USD = 70.10 руб; 1 EUR = 79.92 руб.

23.12.2018 - 1 USD = 70.10 руб; 1 EUR = 79.92 руб.

22.12.2018 - 1 USD = 70.10 руб; 1 EUR = 79.92 руб. 

21.12.2018 - 1 USD = 70.10 руб; 1 EUR = 79.92 руб. 

20.12.2018 - 1 USD = 69.40 руб; 1 EUR = 78.90 руб. 

19.12.2018 - 1 USD = 68.75 руб; 1 EUR = 77.67 руб.

18.12.2018 - 1 USD = 68.43 руб; 1 EUR = 77.30 руб.

17.12.2018 - 1 USD = 68.43 руб; 1 EUR = 77.30 руб.

16.12.2018 - 1 USD = 68.43 руб; 1 EUR = 77.30 руб. 

15.12.2018 - 1 USD = 68.43 руб; 1 EUR = 77.30 руб. 

14.12.2018 - 1 USD = 68.25 руб; 1 EUR = 77.30 руб. 

13.12.2018 - 1 USD = 68.42 руб; 1 EUR = 77.10 руб. 

12.12.2018 - 1 USD = 68.50 руб; 1 EUR = 77.51 руб. 

11.12.2018 - 1 USD = 68.25 руб; 1 EUR = 77.65 руб. 

10.12.2018 - 1 USD = 68.95 руб; 1 EUR = 78.00 руб. 

09.12.2018 - 1 USD = 68.95 руб; 1 EUR = 78.00 руб. 

08.12.2018 - 1 USD = 68.95 руб; 1 EUR = 78.00 руб. 

07.12.2018 - 1 USD = 68.80 руб; 1 EUR = 77.50 руб.

06.12.2018 - 1 USD = 68.90 руб; 1 EUR = 77.60 руб.


18.07.2018 - 1 USD = 64.40 руб; 1 EUR = 75.10 руб.

17.07.2018 - 1 USD = 64.20 руб; 1 EUR = 74.65 руб.

19.06.2018 - 1 USD = 65.50 руб; 1 EUR = 75.40 руб.

16.06.2018 - 1 USD = 64.75 руб; 1 EUR = 74.75 руб.

15.06.2018 - 1 USD = 64.75 руб; 1 EUR = 74.75 руб.

14.06.2018 - 1 USD = 64.75 руб; 1 EUR = 75.99 руб.

13.06.2018 - 1 USD = 64.40 руб; 1 EUR = 75.60 руб.

07.06.2018 - 1 USD = 63.95 руб; 1 EUR = 74.70 руб.

06.06.2018 - 1 USD = 63.95 руб; 1 EUR = 74.35 руб.

05.06.2018 - 1 USD = 63.95 руб; 1 EUR = 74.30 руб.

01.06.2018 - 1 USD = 63.95 руб; 1 EUR = 74.40 руб.

31.05.2018 - 1 USD = 64.50 руб; 1 EUR = 74.35 руб.

30.05.2018 - 1 USD = 64.30 руб; 1 EUR = 74.65 руб.

29.05.2018 - 1 USD = 64.20 руб; 1 EUR = 74.65 руб.

28.05.2018 - 1 USD = 63.60 руб; 1 EUR = 73.98 руб.

27.05.2018 - 1 USD = 63.60 руб; 1 EUR = 73.98 руб.

26.05.2018 - 1 USD = 63.60 руб; 1 EUR = 73.98 руб.

25.05.2018 - 1 USD = 63.50 руб; 1 EUR = 73.85 руб.

24.05.2018 - 1 USD = 63.50 руб; 1 EUR = 74.05 руб.

23.05.2018 - 1 USD = 63.50 руб; 1 EUR = 74.05 руб.

22.05.2018 - 1 USD = 64.40 руб; 1 EUR = 75.20 руб.

19.05.2018 - 1 USD = 63.95 руб; 1 EUR = 74.98 руб.

18.05.2018 - 1 USD = 63.90 руб; 1 EUR = 74.90 руб.

17.05.2018 - 1 USD = 63.95 руб; 1 EUR = 75.75 руб.

16.05.2018 - 1 USD = 63.95 руб; 1 EUR = 75.75 руб.

15.05.2018 - 1 USD = 63.60 руб; 1 EUR = 75.80 руб.

14.05.2018 - 1 USD = 63.60 руб; 1 EUR = 75.35 руб.

13.05.2018 - 1 USD = 64.40 руб; 1 EUR = 76.05 руб.

12.05.2018 - 1 USD = 64.40 руб; 1 EUR = 76.05 руб.

11.05.2018 - 1 USD = 64.40 руб; 1 EUR = 76.05 руб. 

10.05.2018 - 1 USD = 64.95 руб; 1 EUR = 76.95 руб. 

09.05.2018 - 1 USD = 64.95 руб; 1 EUR = 76.95 руб.

08.05.2018 - 1 USD = 64.60 руб; 1 EUR = 76.70 руб.

07.05.2018 - 1 USD = 64.98 руб; 1 EUR = 77.55 руб. 

06.05.2018 - 1 USD = 64.98 руб; 1 EUR = 77.55 руб.  

29.04.2018 - 1 USD = 63.95 руб; 1 EUR = 77.10 руб.  

28.04.2018 - 1 USD = 64.50 руб; 1 EUR = 78.10 руб. 

27.04.2018 - 1 USD = 64.50 руб; 1 EUR = 78.10 руб.

26.04.2018 - 1 USD = 63.65 руб; 1 EUR = 77.25 руб.

25.04.2018 - 1 USD = 63.55 руб; 1 EUR = 77.10 руб.

24.04.2018 - 1 USD = 63.30 руб; 1 EUR = 77.55 руб.

23.04.2018 - 1 USD = 63.30 руб; 1 EUR = 77.55 руб.

22.04.2018 - 1 USD = 63.30 руб; 1 EUR = 77.55 руб.

21.04.2018 - 1 USD = 63.30 руб; 1 EUR = 77.55 руб.

20.04.2018 - 1 USD = 62.70 руб; 1 EUR = 77.30 руб. 

19.04.2018 - 1 USD = 63.09 руб; 1 EUR = 77.99 руб. 

18.04.2018 - 1 USD = 62.99 руб; 1 EUR = 78.12 руб.

17.04.2018 - 1 USD = 63.55 руб; 1 EUR = 78.75 руб.

16.04.2018 - 1 USD = 63.30 руб; 1 EUR = 79.98 руб.

15.04.2018 - 1 USD = 63.30 руб; 1 EUR = 79.98 руб.

14.04.2018 - 1 USD = 63.30 руб; 1 EUR = 79.98 руб.

13.04.2018 - 1 USD = 63.95 руб; 1 EUR = 78.98 руб.

12.04.2018 - 1 USD = 65.66 руб; 1 EUR = 81.27 руб. 

11.04.2018 - 1 USD = 64.30 руб; 1 EUR = 79.20 руб.

10.04.2018 - 1 USD = 61.95 руб; 1 EUR = 76.35 руб.

09.04.2018 - 1 USD = 59.90 руб; 1 EUR = 72.85 руб.

08.04.2018 - 1 USD = 59.90 руб; 1 EUR = 72.85 руб.

07.04.2018 - 1 USD = 59.90 руб; 1 EUR = 72.85 руб.

06.04.2018 - 1 USD = 59.60 руб; 1 EUR = 72.80 руб.

05.04.2018 - 1 USD = 59.60 руб; 1 EUR = 73.15 руб.

04.04.2018 - 1 USD = 59.50 руб; 1 EUR = 73.10 руб.

03.04.2018 - 1 USD = 59.35 руб; 1 EUR = 72.75 руб.

02.04.2018 - 1 USD = 59.60 руб; 1 EUR = 72.75 руб.

01.04.2018 - 1 USD = 59.60 руб; 1 EUR = 72.75 руб.

31.03.2018 - 1 USD = 59.60 руб; 1 EUR = 72.75 руб.

30.03.2018 - 1 USD = 59.60 руб; 1 EUR = 73.25 руб.

29.03.2018 - 1 USD = 59.50 руб; 1 EUR = 73.50 руб.

28.03.2018 - 1 USD = 59.25 руб; 1 EUR = 73.45 руб. 

27.03.2018 - 1 USD = 59.15 руб; 1 EUR = 73.45 руб.

26.03.2018 - 1 USD = 58.95 руб; 1 EUR = 72.75 руб.

25.03.2018 - 1 USD = 58.95 руб; 1 EUR = 72.75 руб.

24.03.2018 - 1 USD = 58.95 руб; 1 EUR = 72.75 руб.

23.03.2018 - 1 USD = 58.95 руб; 1 EUR = 72.50 руб. 

22.03.2018 - 1 USD = 59.30 руб; 1 EUR = 72.70 руб. 

21.03.2018 - 1 USD = 59.50 руб; 1 EUR = 73.40 руб.

20.03.2018 - 1 USD = 59.75 руб; 1 EUR = 72.95 руб.

19.03.2018 - 1 USD = 59.60 руб; 1 EUR = 72.95 руб.

18.03.2018 - 1 USD = 59.60 руб; 1 EUR = 72.95 руб.

17.03.2018 - 1 USD = 59.60 руб; 1 EUR = 72.95 руб.

16.03.2018 - 1 USD = 59.20 руб; 1 EUR = 72.70 руб. 

15.03.2018 - 1 USD = 58.95 руб; 1 EUR = 72.70 руб.

14.03.2018 - 1 USD = 58.65 руб; 1 EUR = 72.27 руб.

13.03.2018 - 1 USD = 58.60 руб; 1 EUR = 71.92 руб.

12.03.2018 - 1 USD = 58.60 руб; 1 EUR = 72.65 руб.

11.03.2018 - 1 USD = 58.60 руб; 1 EUR = 72.65 руб.

10.03.2018 - 1 USD = 58.60 руб; 1 EUR = 72.65 руб.

09.03.2018 - 1 USD = 58.90 руб; 1 EUR = 72.27 руб.

08.03.2018 - 1 USD = 58.90 руб; 1 EUR = 72.27 руб.

07.03.2018 - 1 USD = 58.90 руб; 1 EUR = 72.27 руб.

06.03.2018 - 1 USD = 58.90 руб; 1 EUR = 72.27 руб.

05.03.2018 - 1 USD = 58.90 руб; 1 EUR = 71.60 руб.

04.03.2018 - 1 USD = 58.90 руб; 1 EUR = 71.60 руб.

03.03.2018 - 1 USD = 58.90 руб; 1 EUR = 71.60 руб.

02.03.2018 - 1 USD = 58.90 руб; 1 EUR = 71.60 руб.

 


ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ

ЛетоЛето
ОсеньОсень
ЗимаЗима
ВеснаВесна

zayavka-red

Участник Реестра Туристических Агентств

КУРС ВАЛЮТ

1 USD = 64.95 руб
1 EUR = 72.50 руб

Архив курса валют

Туры для художниковТуры для художников

ВЫБЕРИТЕ СТРАНУ

Безвизовые страныБезвизовые страны
ГерманияГермания
ИспанияИспания
ИталияИталия
ФранцияФранция
ЧехияЧехия
Другие страныДругие страны
Фестивали и конкурсы в России и СНГФестивали и конкурсы в России и СНГ
subscriptionДля получения информации
о последних турах, фестивалях и конкурсах

ВВЕДИТЕ ВАШ E-MAIL: